The purpose of The Creature Nannie's marketing plan is to serve as a guide for the organization.
Implementation Milestones
The following milestones identify the key marketing programs. It is important to accomplish each one on time and on budget.

| Milestones |
| | | | | | |
| Advertising | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Marketing plan completion | 1/1/2001 | 3/1/2001 | $0 | Sara | Department |
| Advertising campaign | 1/1/2001 | ongoing | $2,000 | Sara | Department |
| Website | 1/1/2001 | ongoing | $1,800 | Outsourced | Department |
| Networking activities | 1/1/2001 | ongoing | $1,180 | Sara | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Total Advertising Budget | | | $4,980 | | |
| PR | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total PR Budget | | | $0 | | |
| Direct Marketing | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Direct Marketing Budget | | | $0 | | |
| Web Development | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Web Development Budget | | | $0 | | |
| Other | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Other Budget | | | $0 | | |
| Totals | | | $4,980 | | |
Contingency Planning
Difficulties and risks:
- Problems generating visibility.
- An entry into the Eugene market of several direct competitors.
Worst case risks may include:
- Determining the business cannot support itself on an ongoing basis.