The purpose of Grizzly's marketing plan is to serve as a guide for the organization. The following areas will be monitored:
- Revenue: monthly and annual.
- Return on investment (ROI): individual clients and group funds.
- Customer satisfaction.
Implementation Milestones
The following milestones identify the key marketing programs. It is important to accomplish each one on time and on budget.

| Milestones |
| | | | | | |
| Advertising | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Marketing plan completion | 1/1/2003 | 2/1/2003 | $0 | Meghan | Department |
| Seminar series #1 | 3/1/2003 | 9/30/2003 | $1,360 | Meghan | Department |
| Seminar series #2 | 10/1/2003 | 2/28/2003 | $1,065 | Meghan | Department |
| Advertising campaign #1 | 2/1/2003 | 6/30/2003 | $1,775 | Meghan | Department |
| Advertising campaign #2 | 7/1/2003 | 12/31/2003 | $2,245 | Meghan | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Total Advertising Budget | | | $6,445 | | |
| PR | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total PR Budget | | | $0 | | |
| Direct Marketing | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Direct Marketing Budget | | | $0 | | |
| Web Development | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Web Development Budget | | | $0 | | |
| Other | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Other Budget | | | $0 | | |
| Totals | | | $6,445 | | |
Contingency Planning
Difficulties and Risks
- Problems generating enough clients.
- Significant negative changes in the economy/stock market.
- Overly aggressive and debilitating actions by competitors.
Worst Case scenerios May Include
- Determining that the business cannot support itself on an ongoing basis.
- Having to liquidate equipment to cover liabilities.