Edit This Plan

Marketing Coach Marketing Plan

by Joe Dager

Marketing Coach

This sample marketing plan was written by Joe Dager of Business 901. This sample marketing plan can be edited directly in Marketing Plan Pro software.

previous
next

Appendix

Sales Forecast
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sales
Webinars 37% $3,500 $3,700 $3,700 $3,500 $3,500 $3,500 $2,500 $2,500 $3,500 $4,000 $4,000 $4,000
Consulting 51% $3,500 $3,500 $4,500 $4,500 $5,000 $5,000 $5,000 $6,000 $6,000 $5,500 $6,000 $5,000
Materials 12% $1,400 $1,200 $1,600 $1,200 $1,000 $800 $1,400 $600 $800 $1,200 $1,800 $1,400
Total Sales $8,400 $8,400 $9,800 $9,200 $9,500 $9,300 $8,900 $9,100 $10,300 $10,700 $11,800 $10,400
Direct Cost of Sales Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Labor $875 $925 $925 $875 $875 $875 $625 $625 $875 $1,000 $1,000 $1,000
Material $0 $0 $450 $450 $500 $500 $500 $600 $600 $550 $600 $500
Marketing $0 $0 $0 $600 $500 $400 $700 $300 $400 $600 $900 $700
Subtotal Direct Cost of Sales $875 $925 $1,375 $1,925 $1,875 $1,775 $1,825 $1,525 $1,875 $2,150 $2,500 $2,200
Marketing Expense Budget
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Advertising $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100
PR $100 $100 $180 $100 $100 $400 $100 $100 $100 $100 $100 $100
Direct Marketing $200 $200 $200 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $200 $200
Web Development $600 $600 $600 $0 $0 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Total Sales and Marketing Expenses $1,000 $1,000 $1,080 $700 $700 $1,100 $800 $800 $800 $800 $500 $500
Percent of Sales 11.90% 11.90% 11.02% 7.61% 7.37% 11.83% 8.99% 8.79% 7.77% 7.48% 4.24% 4.81%
Key Marketing Metrics
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Revenue $8,400 $8,400 $9,800 $9,200 $9,500 $9,300 $8,900 $9,100 $10,300 $10,700 $11,800 $10,400
Leads 250 250 300 300 250 250 200 150 200 200 300 300
Leads Converted 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00%
Avg. Transactions/Customer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Avg. $/Customer $150 $170 $160 $160 $200 $200 $150 $150 $170 $175 $200 $175
Referrals 1 1 1 2 0 2 2 2 3 3 2 2
PR Mentions 25 25 25 40 25 50 50 50 25 25 25 25
Testimonials 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gap Dashboard
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Personal
Book with a chapter a month 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Storytelling 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
1 week vacation 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Business
Consulting Engagements 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Year Long Engagements 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Webinar Attendance 10 5 10 5 5 2 2 1 2 4 4 0
Tactical
Call 5 people a day 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Smooth transition on Funnel 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
Strategic
Open source Development 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Blogsite 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
previous
next
Edit This Plan
Sales Forecast
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sales
Webinars 37% $3,500 $3,700 $3,700 $3,500 $3,500 $3,500 $2,500 $2,500 $3,500 $4,000 $4,000 $4,000
Consulting 51% $3,500 $3,500 $4,500 $4,500 $5,000 $5,000 $5,000 $6,000 $6,000 $5,500 $6,000 $5,000
Materials 12% $1,400 $1,200 $1,600 $1,200 $1,000 $800 $1,400 $600 $800 $1,200 $1,800 $1,400
Total Sales $8,400 $8,400 $9,800 $9,200 $9,500 $9,300 $8,900 $9,100 $10,300 $10,700 $11,800 $10,400
Direct Cost of Sales Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Labor $875 $925 $925 $875 $875 $875 $625 $625 $875 $1,000 $1,000 $1,000
Material $0 $0 $450 $450 $500 $500 $500 $600 $600 $550 $600 $500
Marketing $0 $0 $0 $600 $500 $400 $700 $300 $400 $600 $900 $700
Subtotal Direct Cost of Sales $875 $925 $1,375 $1,925 $1,875 $1,775 $1,825 $1,525 $1,875 $2,150 $2,500 $2,200
Marketing Expense Budget
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Advertising $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100
PR $100 $100 $180 $100 $100 $400 $100 $100 $100 $100 $100 $100
Direct Marketing $200 $200 $200 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $200 $200
Web Development $600 $600 $600 $0 $0 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Total Sales and Marketing Expenses $1,000 $1,000 $1,080 $700 $700 $1,100 $800 $800 $800 $800 $500 $500
Percent of Sales 11.90% 11.90% 11.02% 7.61% 7.37% 11.83% 8.99% 8.79% 7.77% 7.48% 4.24% 4.81%
Key Marketing Metrics
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Revenue $8,400 $8,400 $9,800 $9,200 $9,500 $9,300 $8,900 $9,100 $10,300 $10,700 $11,800 $10,400
Leads 250 250 300 300 250 250 200 150 200 200 300 300
Leads Converted 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00%
Avg. Transactions/Customer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Avg. $/Customer $150 $170 $160 $160 $200 $200 $150 $150 $170 $175 $200 $175
Referrals 1 1 1 2 0 2 2 2 3 3 2 2
PR Mentions 25 25 25 40 25 50 50 50 25 25 25 25
Testimonials 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gap Dashboard
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Personal
Book with a chapter a month 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Storytelling 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
1 week vacation 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Business
Consulting Engagements 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Year Long Engagements 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Webinar Attendance 10 5 10 5 5 2 2 1 2 4 4 0
Tactical
Call 5 people a day 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Smooth transition on Funnel 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
Strategic
Open source Development 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Blogsite 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0