< Home < Sample Marketing Plans
Granite Industries, Inc.
This sample marketing plan was created with Marketing Plan Pro software.
The purpose of Granite Industries marketing plan is to serve as a guide for the organization. The following areas will be monitored to gauge performance.
Get practical ideas and good models with dozens of examples of successful
marketing plans with Sales and Marketing Pro.
The following milestones identify the key marketing programs. It is important to accomplish each one on time and on budget.
| Milestones | |||||
| Advertising | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Marketing plan completion | 1/1/2003 | 2/1/2003 | $0 | Steve | Marketing |
| Advertising campaign #1 | 1/1/2003 | 6/30/2003 | $16,500 | Steve | Marketing |
| Advertising campaign #2 | 7/1/2003 | 12/30/2003 | $45,000 | Steve | Marketing |
| Trade show #1 | 1/1/2003 | 4/30/2003 | $1,000 | Steve | Marketing |
| Trade show #2 | 5/1/2003 | 8/30/2003 | $1,100 | Steve | Marketing |
| Trade show #3 | 9/1/2003 | 12/30/2003 | $1,300 | Steve | Marketing |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Total Advertising Budget | $64,900 | ||||
| PR | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total PR Budget | $0 | ||||
| Direct Marketing | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Direct Marketing Budget | $0 | ||||
| Web Development | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Web Development Budget | $0 | ||||
| Other | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Other Budget | $0 | ||||
| Totals | $64,900 | ||||
Difficulties and Risks
Worst Case Risks Included
Get practical ideas and good models with dozens
of examples of successful marketing plans