< Home < Sample Marketing Plans
Colloquy Grog Shop
This sample marketing plan was created with Marketing Plan Pro software.
The purpose of The Grog Shop's marketing plan is to serve as a guide for the organization.
Get practical ideas and good models with dozens of examples of successful
marketing plans with Sales and Marketing Pro.
The following milestones identify key marketing programs. It is important to accomplish each one on time and on budget.
Milestones | |||||
Advertising | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
Marketing plan completion | 1/1/2001 | 2/1/2001 | $0 | Karen | Department |
Advertising | 1/1/2001 | 1/1/2004 | $9,600 | Karen | Department |
Strategic relationships | 1/1/2001 | 1/1/2004 | $4,400 | Karen | Department |
Grassroots promotion | 1/1/2001 | 1/1/2004 | $4,800 | Karen | Department |
Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
Other | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
Total Advertising Budget | $18,800 | ||||
PR | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Total PR Budget | $0 | ||||
Direct Marketing | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Total Direct Marketing Budget | $0 | ||||
Web Development | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Total Web Development Budget | $0 | ||||
Other | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
Total Other Budget | $0 | ||||
Totals | $18,800 |
Difficulties and risks:
Worst case risks may include:
Get practical ideas and good models with dozens
of examples of successful marketing plans