< Home < Sample Marketing Plans
The Toddler Warehouse
This sample marketing plan was created with Marketing Plan Pro software.
The purpose of The Toddler Warehouse's marketing plan is to serve as a guide for the organization.
Get practical ideas and good models with dozens of examples of successful
marketing plans with Sales and Marketing Pro.
The following milestones identify the key marketing programs. It is important to accomplish each one on time and on budget.
| Milestones | |||||
| Advertising | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Marketing plan completion | 1/1/2001 | 12/1/2001 | $0 | Matt | Department |
| Yellow Pages | 1/1/2001 | 12/1/2001 | $700 | Matt | Department |
| Marion County Resource Newsletter campaign #1 | 1/1/2001 | 6/1/2001 | $400 | Matt | Department |
| Statesman Journal campaign #1 | 1/1/2001 | 6/1/2001 | $450 | Matt | Department |
| Marion County Resource Newsletter campaign #2 | 8/1/2001 | 12/1/2001 | $500 | Matt | Department |
| Statesman Journal campaign #2 | 8/1/2001 | 12/1/2001 | $750 | Matt | Department |
| Strategic Alliance development | 1/1/2001 | 12/1/2001 | $2,650 | Matt | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Total Advertising Budget | $5,450 | ||||
| PR | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total PR Budget | $0 | ||||
| Direct Marketing | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Direct Marketing Budget | $0 | ||||
| Web Development | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Web Development Budget | $0 | ||||
| Other | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Other Budget | $0 | ||||
| Totals | $5,450 | ||||
Difficulties and risks:
Worst case risks may include:
Get practical ideas and good models with dozens
of examples of successful marketing plans