< Home < Sample Marketing Plans
Allendale Language School
This sample marketing plan can be edited directly in Sales and Marketing Pro software.
| Sales Forecast | |||||||||||||
| Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | ||
| Unit Sales | |||||||||||||
| Foreign Language Enrollments | 200 | 0 | 0 | 100 | 150 | 200 | 50 | 150 | 250 | 0 | 0 | 100 | |
| ESL Enrollments | 100 | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 | 25 | 75 | 125 | 0 | 0 | 50 | |
| Foreign Language Seminars Attendees | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| ESL Seminars Attendees | 75 | 38 | 38 | 38 | 75 | 75 | 38 | 75 | 75 | 38 | 38 | 38 | |
| Total Unit Sales | 475 | 88 | 88 | 238 | 400 | 475 | 163 | 400 | 550 | 88 | 88 | 238 | |
| Unit Prices | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | |
| Foreign Language Enrollments | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | |
| ESL Enrollments | $540.00 | $540.00 | $540.00 | $540.00 | $540.00 | $540.00 | $540.00 | $540.00 | $540.00 | $540.00 | $540.00 | $540.00 | |
| Foreign Language Seminars Attendees | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | |
| ESL Seminars Attendees | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Sales | |||||||||||||
| Foreign Language Enrollments | $180,000 | $0 | $0 | $90,000 | $135,000 | $180,000 | $45,000 | $135,000 | $225,000 | $0 | $0 | $90,000 | |
| ESL Enrollments | $54,000 | $0 | $0 | $27,000 | $40,500 | $54,000 | $13,500 | $40,500 | $67,500 | $0 | $0 | $27,000 | |
| Foreign Language Seminars Attendees | $2,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $2,000 | $2,000 | $1,000 | $2,000 | $2,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | |
| ESL Seminars Attendees | $750 | $375 | $375 | $375 | $750 | $750 | $375 | $750 | $750 | $375 | $375 | $375 | |
| Total Sales | $236,750 | $1,375 | $1,375 | $118,375 | $178,250 | $236,750 | $59,875 | $178,250 | $295,250 | $1,375 | $1,375 | $118,375 | |
| Direct Unit Costs | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | |
| Foreign Language Enrollments | 10.00% | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 |
| ESL Enrollments | 15.00% | $81.00 | $81.00 | $81.00 | $81.00 | $81.00 | $81.00 | $81.00 | $81.00 | $81.00 | $81.00 | $81.00 | $81.00 |
| Foreign Language Seminars Attendees | 50.00% | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
| ESL Seminars Attendees | 75.00% | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 |
| Direct Cost of Sales | |||||||||||||
| Foreign Language Enrollments | $18,000 | $0 | $0 | $9,000 | $13,500 | $18,000 | $4,500 | $13,500 | $22,500 | $0 | $0 | $9,000 | |
| ESL Enrollments | $8,100 | $0 | $0 | $4,050 | $6,075 | $8,100 | $2,025 | $6,075 | $10,125 | $0 | $0 | $4,050 | |
| Foreign Language Seminars Attendees | $1,000 | $500 | $500 | $500 | $1,000 | $1,000 | $500 | $1,000 | $1,000 | $500 | $500 | $500 | |
| ESL Seminars Attendees | $563 | $281 | $281 | $281 | $563 | $563 | $281 | $563 | $563 | $281 | $281 | $281 | |
| Subtotal Direct Cost of Sales | $27,663 | $781 | $781 | $13,831 | $21,138 | $27,663 | $7,306 | $21,138 | $34,188 | $781 | $781 | $13,831 | |
| Marketing Expense Budget | |||||||||||||
| Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | ||
| Print Advertising | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | $0 | $2,000 | |
| Flyers | $0 | $0 | $0 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $1,000 | |
| Branding | $1,000 | $1,000 | $500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Online Advertising | $500 | $500 | $500 | $500 | $1,000 | $500 | $500 | $1,000 | $500 | $500 | $500 | $1,000 | |
| Website and Facebook | $50 | $50 | $50 | $50 | $10,000 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | |
| Print Collateral | $0 | $0 | $500 | $500 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Uniforms | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000 | $0 | $0 | $200 | $0 | $0 | $0 | $200 | |
| Customer Satisfaction | $0 | $0 | $0 | $2,500 | $2,500 | $0 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | |
| Referral Marketing | $0 | $0 | $0 | $0 | $250 | $500 | $0 | $0 | $500 | $0 | $0 | $0 | |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
| Total Sales and Marketing Expenses | $1,550 | $1,550 | $1,550 | $4,550 | $21,750 | $1,200 | $800 | $4,500 | $1,300 | $800 | $800 | $4,500 | |
| Percent of Sales | 0.65% | 112.73% | 112.73% | 3.84% | 12.20% | 0.51% | 1.34% | 2.52% | 0.44% | 58.18% | 58.18% | 3.80% | |
| Key Marketing Metrics | |||||||||||||
| Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | ||
| Revenue | $236,750 | $1,375 | $1,375 | $118,375 | $178,250 | $236,750 | $59,875 | $178,250 | $295,250 | $1,375 | $1,375 | $118,375 | |
| Leads | 375 | 375 | 525 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 975 | 1,125 | 1,125 | |
| Leads Converted | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| Avg. Transactions/Customer | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Avg. $/Customer | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | |
| Referrals | 75 | 75 | 105 | 150 | 225 | 225 | 225 | 263 | 263 | 341 | 394 | 394 | |
| PR Mentions | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Testimonials | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gap Dashboard | |||||||||||||
| Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | ||
| Personal | |||||||||||||
| CEO Speaking Engagements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CEO language learning conferences | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CEO hours on marketing | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Business | |||||||||||||
| Total revenue | $236,750 | $1,375 | $1,375 | $118,375 | $178,250 | $236,750 | $59,875 | $178,250 | $295,250 | $1,375 | $1,375 | $118,375 | |
| Class Enrollments | 300 | 0 | 0 | 150 | 225 | 300 | 75 | 225 | 375 | 0 | 0 | 150 | |
| Lead Conversion Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | |
| Tactical | |||||||||||||
| Customer Testimonials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR Mentions | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| New Full-Time Staff | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | |
| Strategic | |||||||||||||
| Customer Satisfaction Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.00% | |
| Dropout Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | |
| Capital Raised | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Get practical ideas and good models with dozens
of examples of successful marketing plans