< Home < Sample Marketing Plans
Local Threads
This sample marketing plan can be edited directly in Sales and Marketing Pro software.
| Sales Forecast | |||||||||||||
| Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | ||
| Unit Sales | |||||||||||||
| Handcrafted Apparel | 0% | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 13 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 |
| Women's Items | 0% | 40 | 42 | 44 | 46 | 20 | 21 | 22 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Men's Items | 0% | 30 | 32 | 33 | 35 | 15 | 16 | 17 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 |
| Small Gift Items | 0% | 70 | 74 | 77 | 81 | 30 | 32 | 33 | 98 | 103 | 108 | 113 | 119 |
| Total Unit Sales | 160 | 168 | 176 | 185 | 77 | 81 | 85 | 224 | 235 | 247 | 259 | 272 | |
| Unit Prices | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | |
| Handcrafted Apparel | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |
| Women's Items | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | |
| Men's Items | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | |
| Small Gift Items | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | |
| Sales | |||||||||||||
| Handcrafted Apparel | $3,000 | $3,150 | $3,308 | $3,473 | $1,800 | $1,890 | $1,985 | $4,200 | $4,410 | $4,631 | $4,862 | $5,105 | |
| Women's Items | $3,000 | $3,150 | $3,308 | $3,473 | $1,500 | $1,575 | $1,654 | $4,200 | $4,410 | $4,631 | $4,862 | $5,105 | |
| Men's Items | $1,500 | $1,575 | $1,654 | $1,736 | $750 | $788 | $827 | $2,100 | $2,205 | $2,315 | $2,431 | $2,553 | |
| Small Gift Items | $1,400 | $1,470 | $1,544 | $1,621 | $600 | $630 | $662 | $1,960 | $2,058 | $2,161 | $2,269 | $2,382 | |
| Total Sales | $8,900 | $9,345 | $9,812 | $10,303 | $4,650 | $4,883 | $5,127 | $12,460 | $13,083 | $13,737 | $14,424 | $15,145 | |
| Direct Unit Costs | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | |
| Handcrafted Apparel | 60.00% | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 |
| Women's Items | 60.00% | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 |
| Men's Items | 60.00% | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 |
| Small Gift Items | 60.00% | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
| Direct Cost of Sales | |||||||||||||
| Handcrafted Apparel | $1,800 | $1,890 | $1,985 | $2,084 | $1,080 | $1,134 | $1,191 | $2,520 | $2,646 | $2,778 | $2,917 | $3,063 | |
| Women's Items | $1,800 | $1,890 | $1,985 | $2,084 | $900 | $945 | $992 | $2,520 | $2,646 | $2,778 | $2,917 | $3,063 | |
| Men's Items | $900 | $945 | $992 | $1,042 | $450 | $473 | $496 | $1,260 | $1,323 | $1,389 | $1,459 | $1,532 | |
| Small Gift Items | $840 | $882 | $926 | $972 | $360 | $378 | $397 | $1,176 | $1,235 | $1,297 | $1,361 | $1,429 | |
| Subtotal Direct Cost of Sales | $5,340 | $5,607 | $5,887 | $6,182 | $2,790 | $2,930 | $3,076 | $7,476 | $7,850 | $8,242 | $8,654 | $9,087 | |
| Marketing Expense Budget | |||||||||||||
| Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | ||
| Radio Advertising | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | |
| Newspaper Advertising | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | |
| Flyer Advertising | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | |
| Online Advertising | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | |
| College Sponsorships | $100 | $100 | $100 | $100 | $0 | $0 | $0 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | |
| Membership Discounts | $100 | $105 | $110 | $116 | $60 | $63 | $66 | $141 | $148 | $155 | $163 | $171 | |
| Email Newsletter | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | |
| Other | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
| Total Sales and Marketing Expenses | $1,800 | $1,805 | $1,810 | $1,816 | $1,660 | $1,663 | $1,666 | $1,841 | $1,848 | $1,855 | $1,863 | $1,871 | |
| Percent of Sales | 20.22% | 19.32% | 18.45% | 17.62% | 35.70% | 34.06% | 32.50% | 14.78% | 14.13% | 13.51% | 12.92% | 12.36% | |
| Key Marketing Metrics | |||||||||||||
| Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | ||
| Revenue | $8,900 | $9,345 | $9,812 | $10,303 | $4,650 | $4,883 | $5,127 | $12,460 | $13,083 | $13,737 | $14,424 | $15,145 | |
| Leads | 2,000 | 2,200 | 2,420 | 2,662 | 2,928 | 3,221 | 3,543 | 3,897 | 4,287 | 4,716 | 5,187 | 5,706 | |
| Leads Converted | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| Avg. Transactions/Customer | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Avg. $/Customer | $50 | $51 | $52 | $53 | $54 | $55 | $56 | $57 | $58 | $59 | $60 | $61 | |
| Referrals | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| PR Mentions | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Testimonials | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| New loyalty program members | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| Gap Dashboard | |||||||||||||
| Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | ||
| Personal | |||||||||||||
| CEO hours spent on marketing | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| CEO business relationships established | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| CEO income from business | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,500 | $3,500 | $3,500 | |
| Business | |||||||||||||
| Sales | $8,900 | $9,345 | $9,812 | $10,303 | $4,650 | $4,883 | $5,127 | $12,460 | $13,083 | $13,737 | $14,424 | $15,145 | |
| Referred Customers | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| Tactical | |||||||||||||
| New links to other sites on website | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| New email subscribers | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | |
| Entrants in sponsorship contest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strategic | |||||||||||||
| Customer testimonials | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Members on advisory groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Get practical ideas and good models with dozens
of examples of successful marketing plans