The purpose of Granite Industries marketing plan is to serve as a guide for the organization. The following areas will be monitored to gauge performance.
- Revenue- monthly and annual.
- Expenses- monthly and revenue.
- Research and development as a percentage of sales.
- Customer satisfaction.
Implementation
The following milestones identify the key marketing programs. It is important to accomplish each one on time and on budget.

| Milestones |
| | | | | | |
| Advertising | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Marketing plan completion | 1/1/2003 | 2/1/2003 | $0 | Steve | Marketing |
| Advertising campaign #1 | 1/1/2003 | 6/30/2003 | $16,500 | Steve | Marketing |
| Advertising campaign #2 | 7/1/2003 | 12/30/2003 | $45,000 | Steve | Marketing |
| Trade show #1 | 1/1/2003 | 4/30/2003 | $1,000 | Steve | Marketing |
| Trade show #2 | 5/1/2003 | 8/30/2003 | $1,100 | Steve | Marketing |
| Trade show #3 | 9/1/2003 | 12/30/2003 | $1,300 | Steve | Marketing |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2003 | 1/15/2003 | $0 | ABC | Department |
| Total Advertising Budget | | | $64,900 | | |
| PR | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total PR Budget | | | $0 | | |
| Direct Marketing | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Direct Marketing Budget | | | $0 | | |
| Web Development | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Web Development Budget | | | $0 | | |
| Other | Start Date | End Date | Budget | Manager | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Name me | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Other | 1/1/2006 | 1/15/2006 | $0 | ABC | Department |
| Total Other Budget | | | $0 | | |
| Totals | | | $64,900 | | |
Contingency Planning
Difficulties and Risks
- Generating sufficiently large contracts.
- Overly aggressive and debilitating actions by a larger competitor.
Worst Case Risks Included
- Determining that the business cannot support itself.
- Having liquidate equipment or intellectual property to cover liabilities.